最高車速(KM/H)
0-50公里加速(S)
綜合續航里程(NEDC)
電機峰值功率(KW)
強大的高效率驅動系統,配以整車低風阻、低滾阻設計,百公里能耗僅15kwh,完美成就425km的超強續航表現。讓你總能以飽滿電量游刃自如,滿足日常通勤及周末遠游的雙重需求。
查看更多(●表示有此裝備; - 表示無此裝備; O表示此裝備為選裝)
車型 | EV400 電動互聯網豪華版 | EV400 電動互聯網旗艦版 | EV400 電動互聯網至尊版 | |
扣除補貼后售價 | 19.88萬元起 | 20.88萬元起 | 22.38萬元起 |
基本參數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
長/寬/高(mm) | 4554*1855*1716 | |||||
軸距(mm) | 2700 | |||||
整備質量(kg) | 1710 | |||||
行李箱容積(L) | 595/1639 | |||||
動力操控 | ||||||
電機 | 永磁同步電機 | |||||
動力電池類型 | 三元鋰電池 | |||||
動力電池容量(kWh) | 48.3 | |||||
NEDC綜合工況續駛里程(km) | 320 | |||||
60km/h勻速續駛里程(km) | 425 | |||||
交流慢充時間 | 7小時 | |||||
直流快充時間 | 40分鐘 80% | |||||
變速箱型式 | EDS電驅動系統 | |||||
制動能量回收系統 | KERS制動能量回收三級模式 | |||||
電機峰值功率(kw) | 85 | |||||
電機峰值扭矩(N.m) | 255 | |||||
最高車速(km/h) | 135 | |||||
0-50km/h加速(s) | 4.2 | |||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸掛/后多連桿式獨立懸掛 | |||||
制動系統 | 前大尺寸通風盤式/后盤式 | |||||
轉向系統 | EPS電動助力轉向 | |||||
輪轂 | 雙色精車鋁合金輪轂 | |||||
輪胎 | 235/50R18(米其林輪胎) | |||||
律動設計 | ||||||
SAIC NetGreen新能源專屬車標 | ● | ● | ● | |||
慢充呼吸式發光logo | ● | ● | ● | |||
投射式鹵素大燈 | ● | - | - | |||
矩陣式LED大燈(高度自動調節) | - | ● | ● | |||
前霧燈(彎道輔助照明) | ● | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ||||
小提琴型光幕尾燈 | ● | ● | ● | |||
超大尺寸全景天窗 | ● | ● | ||||
鋁合金一體式行李架 | ● | ● | ● | |||
舒適便利 | ||||||
空調系統 | ATC雙區自動空調 | |||||
智能獨立空氣凈化器(過濾PM2.5) | - | ● | ● | |||
高級打孔皮質座椅 | ● | ● | - | |||
Alcantara奢華環保麂皮座椅 | - | - | ● | |||
智能防夾電動尾門(開啟角度可調) | - | - | ● | |||
駕駛座椅調節 | 電動6向 | 電動6向 | 電動6向 | |||
駕駛座椅腰部支撐 | ● | ● | ● | |||
副駕駛座椅調節 | 手動4向 | 電動6向 | 電動6向 | |||
前排座椅加熱 | - | - | ● | |||
后排座椅(6:4分體可折疊,可放平,椅背多級可調) | ● | ● | ● | |||
前/后排寬適中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | |||
運動型金屬踏板 | - | - | ● | |||
Push Start 一鍵啟動功能 | ● | ● | ● | |||
Touch Access智能無鑰匙進入 | ● | ● | ● | |||
Lazy Locking | ● | ● | ● | |||
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | |||
科技旋鈕式電子排擋 | ● | ● | ● | |||
電動調節外后視鏡(帶轉向燈,電加熱) | ● | ● | ● | |||
手動折疊外后視鏡 | ● | - | - | |||
自動折疊外后視鏡 | - | ● | ● | |||
手動防眩目內后視鏡 | ● | - | - | |||
自動防眩目內后視鏡 | - | ● | ● | |||
雨量感應式智能雨刮 | - | - | ● | |||
前后無骨雨刮 | ● | ● | ● | |||
Follow me home 大燈延時關閉 | ● | ● | ● | |||
大燈自動點亮 | - | ● | ● | |||
大燈未關報警 | ● | ● | ● | |||
車內光導氛圍燈 | - | ● | ● | |||
駕駛側電動車窗一鍵上升帶防夾 | ● | ● | ● | |||
真皮多功能控制方向盤 | ● | ● | ● | |||
駐車方向盤回正提醒 | ● | ● | ● | |||
多功能手套箱(冷藏式儲物,帶照明) | ● | ● | ● | |||
內飾高科技紋理 | ● | ● | ● | |||
前艙多功能儲物盒 | ● | ● | ● | |||
行李箱分類收納盒 | ● | ● | ● | |||
行李箱衣帽架 | ● | ● | ● | |||
遙控行李箱蓋開啟 | ● | ● | ● | |||
后排吹腳風道 | ● | ● | ● | |||
后排出風口 | ● | ● | ● | |||
后備箱12V電源 | ● | ● | ● | |||
USB接口(帶充電功能) | 2 | 2 | 2 | |||
ARKAMYS超豪華數字音效 | ● | ● | ● | |||
高保真揚聲器音響系統 | 8 | 8 | 8 | |||
安全防護 | ||||||
LDW車道偏離警示系統 | - | - | ● | |||
FCW前方碰撞預警系統 | - | - | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |||
ESP 電子穩定程序(EBA+CBC+Hill Hold) | ● | ● | ● | |||
ARP車輛主動防翻滾系統 | ● | ● | ● | |||
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | |||
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | |||
Autohold自動駐車 | ● | ● | ● | |||
TPMS直接式胎壓檢測 | ● | ● | ● | |||
360°全景影像 | - | - | ● | |||
倒車影像(帶泊車輔助線) | ● | ● | - | |||
智能泊車輔助系統 | - | - | ● | |||
前倒車雷達 | - | - | ● | |||
后倒車雷達 | ● | ● | ● | |||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | |||
前排側安全氣囊 | ● | ● | ● | |||
前后一體式側氣簾 | - | - | ● | |||
前排三點式預緊式安全帶 | ● | ● | ● | |||
安全帶高度調節 | ● | ● | ● | |||
前排安全帶未系報警 | ● | ● | ● | |||
ISOFIX后排兒童座椅固定裝置(X2) | ● | ● | ● | |||
車門自動落鎖 | ● | ● | ● | |||
互聯駕享 | ||||||
多功能一體行車記錄儀 | - | ● | ● | |||
12.3英寸全液晶交互式虛擬儀表 | ● | ● | ● | |||
LVDS雙通道信息顯示 | ● | ● | ● | |||
3D導航顯示 | ● | ● | ● | |||
娛樂通訊顯示 | ● | ● | ● | |||
車輛狀態顯示 | ● | ● | ● | |||
主動安全顯示 | ● | ● | ● | |||
互聯網汽車智能系統
(基于AliOS的斑馬智行解決方案) |
● | ● | ● | |||
10.4英寸高清觸控電容屏 | ● | ● | ● | |||
充電樁智能推送 | ● | ● | ● | |||
智慧個性導航 | ● | ● | ● | |||
沉浸式人工智能語音 | ● | ● | ● | |||
遠程車輛控制 | ● | ● | ● | |||
藍牙智能鑰匙 | ● | ● | ● | |||
藍牙連接(音樂、電話) | ● | ● | ● | |||
一鍵拍攝分享 | ● | ● | ● | |||
4G通信,車載wifi | ● | ● | ● | |||
OTA無限迭代升級 | ● | ● | ● | |||
車漆顏色:珠光白、銀葉金、寶石紅、索爾藍、伯爵黑 皮質和內飾:Alcantara奢華麂皮(幻影黑)、Alcantara奢華麂皮(松露棕拼致雅米) |
強大的高效率驅動系統,配以整車低風阻、低滾阻設計,百公里能耗僅15kwh,完美成就425km的超強續航表現。讓你總能以飽滿電量游刃自如,滿足日常通勤及周末遠游的雙重需求。
頂尖的綠芯新能源三電系統,憑借完美的結構安全設計、超強大腦的邏輯運算、源源不斷的能源供應,成為純電系統強大的核心技術基石。
上汽獨創的電驅變速箱帶來不同于傳統燃油車的平順駕馭感。電機起步時實現超高扭矩,4.2秒的0-50公里起步加速度明顯領先市場同級產品。
純電系統的強大腦,可根據駕駛者需求切換駕駛風格及滑行回收強度,響應迅速,換擋平順,兼顧能耗與性能。
采用CATL高能量密度三元鋰電池,電池系統能量密度高于130wh/kg,領先行業整體水平;整套系統具備多重智能均衡控制,確保電池壽命;電池系統集成度高,達到世界最高安全水平;全工況下電池性能優異,創新BMS完美解決極端工況需求。
KERS制動能量回收強度三級調節,配以三種駕駛模式,組合出九種全新駕駛體驗,令駕馭與節能無需取舍,同時兩全其美。
專屬ID登錄,實現車輛遠程解鎖、上鎖、開啟空調等功能。
采用自適應地圖,地圖比例尺可隨車速變化自動調整,智能搜索周邊商場、影院。
實現語音開關天窗、調節空調溫度、播放音樂和導航等操作。
行駛途中,系統會根據車主設定的行程以及車輛電池情況,判斷是否需要 充電,并智能選擇附近合適的電樁進行推送。充電完畢后,更可對其進行評價。
全車配備12個超聲波雷達,遇見窄小車位時,APA系統自動識別車位,判斷是否適合泊車。泊車全程交由它進行精確控制,只需控制剎車力度,雙手無需控制方向盤,進一步解放雙手。
全系標配車規級行車記錄儀,不間斷記錄汽車行駛全過程的視頻、圖像以及聲音,并通過大屏實時預覽與互動,支持隨時分享。
超大尺寸智能防夾全景天窗
意大利Alcantara奢華環保麂皮座椅
采用7kw高效水冷充電器,散熱效率更高,熱優化更完善,可承受工作環境溫度高達85℃滿足各種工作環境;
單獨充電機效率超過95%,帶來更快的充電速度,支持直流快充和交流慢充兩種模式,直流快充40分鐘就能擁有80%的充沛電量,交流慢充也只需7小時即可滿電續航。